2023
March 6, 13, 20, 27
February 6, 13, 20, 27
January 2, 9, 16, 23, 30
2022
December 5, 12, 19, 26
November 7, 14, 21, 28
October 3, 10, 17, 24, 31
September 5, 12, 19, 26
August 1, 8, 15, 22, 29
July 4, 11, 18, 25
June 6, 13, 20, 27
May 2, 9, 16, 23, 31
April 4, 11, 18, 25
March 7, 14, 21, 28
February 7, 14, 21, 28
January 10, 17, 24, 31 (Correction)
2021
December 6, 13, 27
November 1, 8, 15, 22, 29
October 4, 11, 18, 25
September 6, 13, 20, 27
August 2, 9, 16, 23, 30
July 5, 12, 19, 26
June 7, 14, 21, 28
May 3, 17, 24, 31
April 5, 12, 19, 26
March 1, 8, 15, 22, 29
February 1, 8, 15, 22
January 4, 11, 18, 25
2020
December 7, 14, 21, 28
November 2, 9, 16, 30
October 5, 12, 19, 26
September 7, 14, 21, 28
August 3, 10, 17, 24
July 6, 13, 20, 27
June 1, 8, 15, 22, 29
May 4, 11, 18, 25
April 6, 13, 20, 27
March 23, 30
2019
September 2, 9, 15, 23
August 12, 19, 26
July 1, 8, 22
June 17, 23